LMRA League
Results of LMRA League Round 1 - Divisions 1 and 2
|
Division 1 |
|
|
Manydown |
484.52 |
|
Old Haberdashers A |
471.45 |
|
Lloyds TSB |
466.29 |
|
SERC |
461.33 |
|
Division 2 |
|
|
Parthians |
465.32 |
|
Whitgift Veterans |
448.19 |
|
East Barnet SC |
447.17 |
{accesstext mode="level" level="Member"}More details are available to LMRA members.
||
| Team | Manydown | |||||
| Individual | 300 | 500 | Total | |||
| 1 | N Mace | 50.06 | 49.04 | 99.10 | ||
| 2 | A Jory | 50.07 | 48.05 | 98.12 | ||
| 3 | A Burton | 49.05 | 49.03 | 98.08 | ||
| 4 | L Mace | 48.03 | 49.07 | 97.10 | ||
| 5 | M Martel | 45.06 | 47.06 | 92.12 | ||
| 6 | H Watson | 46.03 | 46.03 | 92.06 | ||
| Total | 484.52 | |||||
| Team | Old Haberdashers A | |||||
| 1 | Individual | 300 | 500 | Total | ||
| 2 | R Binns | 48.06 | 49.07 | 97.13 | ||
| 3 | C Freeman | 48.06 | 49.06 | 97.12 | ||
| 4 | R Winney | 49.06 | 46.03 | 95.09 | ||
| 5 | D Winney | 46.03 | 45.04 | 91.07 | ||
| 6 | B Hinton | 46.03 | 45.01 | 91.04 | ||
| D Allen | 37.00 | 38.00 | 75.00 | |||
| Total | 471.45 | |||||
| Team | Lloyds TSB | |||||
| 1 | Individual | 300 | 500 | Total | ||
| 2 | I Dampney | 48.04 | 47.04 | 95.08 | ||
| 3 | P Johnson | 47.03 | 47.03 | 94.06 | ||
| 4 | T Rule | 47.02 | 47.04 | 94.06 | ||
| 5 | G Baylis | 47.03 | 47.03 | 94.06 | ||
| 6 | G Marples | 43.03 | 46.00 | 89.03 | ||
| A Adams | 45.02 | 41.01 | 86.03 | |||
| Total | 466.29 | |||||
| Team | SERC | |||||
| 1 | Individual | 300 | 500 | Total | ||
| 2 | G Sarin | 46.04 | 50.06 | 96.10 | ||
| 3 | P Temperles | 49.03 | 46.02 | 95.05 | ||
| 4 | K Penrose | 45.04 | 46.03 | 91.07 | ||
| 5 | B Cudby | 46.03 | 45.03 | 91.06 | ||
| 6 | A Lewis | 41.01 | 47.04 | 88.05 | ||
| SERC | Total | 461.33 | ||||
| Highest Score Round 1 - Division 1 | ||||||
| Manydown | N Mace | 99.10 | ||||
| Division 1 | ROUND 1 | |||||
| Score | Points | |||||
| Manydown | 478.50 | 4 | ||||
| Old Haberdashers A | 471.45 | 3 | ||||
| Lloyds TSB | 466.29 | 2 | ||||
| SERC | 461.33 | 1 | ||||
| DIVISION 2 | |||||||
| Team | East Barnet SC | ||||||
| Individual | 300 | 500 | Total | ||||
| 1 | A Bearn | 50.06 | 47.02 | 97.08 | |||
| 2 | T Eustance | 47.01 | 44.02 | 91.03 | |||
| 3 | D Bryant | 44.01 | 47.02 | 91.03 | |||
| 4 | R Bird | 43.01 | 45.00 | 88.01 | |||
| 5 | D Hobson | 43.01 | 37.01 | 80.02 | |||
| 6 | J Bryant | 38.00 | 41.01 | 79.01 | |||
| Total | 447.17 | ||||||
| Team | Parthians | ||||||
| Individual | 300 | 500 | Total | ||||
| 1 | G Shapland | 49.05 | 47.03 | 96.08 | |||
| 2 | P Francis | 48.03 | 48.02 | 96.05 | |||
| 3 | B Newman | 47.02 | 47.04 | 94.06 | |||
| 4 | D Eadsforth | 47.03 | 43.02 | 90.05 | |||
| 5 | C Alexander | 40.03 | 49.05 | 89.08 | |||
| 6 | B Jackson | 42.00 | 42.02 | 84.02 | |||
| Total | 465.32 | ||||||
| Team | Whitgift Veterans | ||||||
| Individual | 300 | 500 | Total | ||||
| 1 | Todd | 48.02 | 45.01 | 93.03 | |||
| 2 | Harman | 46.03 | 44.02 | 90.05 | |||
| 3 | Nalson | 45.02 | 44.03 | 89.05 | |||
| 4 | Furtado | 42.01 | 47.01 | 89.02 | |||
| 5 | Oliver | 45.03 | 42.01 | 87.04 | |||
| 6 | Horlock | 45.02 | 39.00 | 84.02 | |||
| Total | 448.192 | ||||||
| Highest Score Round 1 - Division 2 | |||||||
| East Barnet SC | A Bearn | 97.08 | |||||
| Division 2 | Round 1 | ||||||
| Score | Points | ||||||
| Parthians | 465.32 | 4 | |||||
| Whiftgift Veterans | 448.19 | 3 | |||||
| East Barnet SC | 447.17 | 2 | |||||
| Old Haberdashers B | 0.00 | 0 | |||||
{/accesstext}
Results of LMRA League Round 2 - Divisions 1 and 2
|
Division 1 |
|
|
Manydown |
491.56 |
|
Old Haberdashers A |
460.27 |
|
Lloyds TSB |
455.30 |
|
SERC |
437.29 |
|
Division 2 |
|
|
Parthians |
465.33 |
|
Whitgift Veterans |
454.31 |
|
East Barnet SC |
430.21 |
{accesstext mode="level" level="Member"}More details are available to LMRA members.
||
| Team | Manydown | |||||
| Individual | 300 | 500 | Total | |||
| 1 | N Mace | 50.06 | 49.08 | 99.14 | ||
| 2 | A Jory | 49.04 | 50.03 | 99.07 | ||
| 3 | C Brooks | 50.06 | 48.05 | 98.11 | ||
| 4 | J Colquhoun | 49.04 | 49.06 | 98.10 | ||
| 5 | L Mace | 50.08 | 47.06 |
97.14 |
||
| 6 | E Reis | 48.05 | 48.03 | 96.08 | ||
| Total | 491.56 | |||||
| Team | Old Haberdashers A | |||||
| 1 | Individual | 300 | 500 | Total | ||
| 2 | T Laing Baker | 48.03 | 47.03 | 95.06 | ||
| 3 | B Hinton | 48.03 | 46.02 | 94.07 | ||
| 4 |
C Freemam |
48.03 | 46.04 | 94.07 | ||
| 5 | R Winney | 46.03 | 47.01 | 93.04 | ||
| 6 | D Allen | 46.02 | 38.01 | 84.03 | ||
| P Winney | 39.01 | 33.01 | 72.02 | |||
| Total | 460.27 | |||||
| Team | Lloyds TSB | |||||
| 1 | Individual | 300 | 500 | Total | ||
| 2 | I Dampney | 47.06 | 49.06 | 96.12 | ||
| 3 | G Baylis | 48.04 | 46.01 | 94.05 | ||
| 4 | G Marples | 48.04 | 44.01 | 92.05 | ||
| 5 | P Wale | 44.02 | 43.02 | 87.04 | ||
| 6 | T Rule | 48.02 | 38.02 | 86.04 | ||
| A Adams | 32.00 | 00.00 | 32.00 | |||
| Total | 455.30 | |||||
| Team | SERC | |||||
| 1 | Individual | 300 | 500 | Total | ||
| 2 | S Dormer | 47.04 | 48.02 | 95.06 | ||
| 3 | R White | 43.04 | 45.03 | 88.07 | ||
| 4 | S Hill | 46.04 | 42.02 | 88.06 | ||
| 5 | T Kyte | 42.01 | 44.02 | 86.03 | ||
| 6 | E McNiven | 33.01 | 47.06 | 80.07 | ||
| R Brown | 38.03 | 34.01 | 72.04 | |||
| SERC | Total | 437.29 | ||||
| Highest Score Round 1 - Division 1 | ||||||
| Manydown | N Mace | 99.14 | ||||
| Division 1 | ROUND 1 | |||||
| Score | Points | |||||
| Manydown | 478.50 | 4 | ||||
| Old Haberdashers A | 471.45 | 3 | ||||
| Lloyds TSB | 466.29 | 2 | ||||
| SERC | 461.33 | 1 | ||||
| DIVISION 2 | |||||||
| Team | East Barnet SC | ||||||
| Individual | 300 | 500 | Total | ||||
| 1 | R Bird | 47.05 | 46.03 | 93.08 | |||
| 2 | A Bearn | 45.02 | 42.02 | 87.04 | |||
| 3 | I Kelly | 43.01 | 44.03 | 87.04 | |||
| 4 | D Bryant | 42.02 | 40.01 | 82.03 | |||
| 5 | D Hobson | 39.01 | 42.01 | 81.02 | |||
| 6 | J Bryant | 35.00 | 32.02 | 67.02 | |||
| Total | 430.21 | ||||||
| Team | Parthians | ||||||
| Individual | 300 | 500 | Total | ||||
| 1 | C Alexander | 48.06 | 48.02 | 96.08 | |||
| 2 | P Steele | 48.03 | 46.02 | 94.05 | |||
| 3 | G Shaplands | 47.06 | 46.04 | 93.10 | |||
| 4 | B Newman | 46.03 | 46.04 | 92.07 | |||
| 5 | D Eadsforth | 46.02 | 44.01 | 90.03 | |||
| 6 | P Francis | 46.03 | 41.01 | 87.04 | |||
| Total | 465.33 | ||||||
| Team | Whitgift Veterans | ||||||
| Individual | 300 | 500 | Total | ||||
| 1 | Todd | 48.08 | 47.02 | 95.1 | |||
| 2 | Harman | 47.03 | 48.05 | 95.08 | |||
| 3 | Furtado | 46.03 | 43.02 | 89.05 | |||
| 4 | Twyford | 46.03 | 42.01 | 88.04 | |||
| 5 | Jackson | 48.03 | 39.01 | 87.04 | |||
| 6 | Nalson | 44.02 | 39.01 | 83.03 | |||
| Total | 454.31 | ||||||
| Highest Score Round 1 - Division 2 | |||||||
| Parthians | C Alexander | 96.08 | |||||
| Division 2 | Round 1 | ||||||
| Score | Points | ||||||
| Parthians | 465.33 | 4 | |||||
| Whiftgift Veterans | 454.31 | 3 | |||||
| East Barnet SC | 430.21 | 2 | |||||
| Old Haberdashers B | 0.00 | 0 | |||||
{/accesstext}
Results of LMRA League Round 3 - Divisions 1 and 2
|
Division 1 |
|
|
Old Haberdashers A |
448.29 |
|
Manydown |
453.28 |
|
SERC |
439.29 |
|
Lloyds TSB |
426.23 |
|
Division 2 |
|
|
Whitgift Veterans |
408.16 |
|
Parthians |
396.22 |
|
East Barnet SC |
394.19 |
|
Old Haberdashers B |
394.16 |
| Division 1 | ||||||||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | TOTAL | |||||
| Score | Points | Score | Points | Score | Points | Score | Points | |
| Manydown | 484.52 | 4 | 491.56 | 4 | 448.29 | 3 | 1423.137 | 11 |
| Old Haberdashers A | 471.45 | 3 | 460.27 | 3 | 453.28 | 4 | 1384.100 | 10 |
| Lloyds TSB | 466.29 | 2 | 455.30 | 2 | 426.23 | 1 | 1347.082 | 5 |
| SERC | 461.33 | 1 | 437.29 | 1 | 439.29 | 2 | 1337.091 | 4 |
| Division 2 | ||||||||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | TOTAL | |||||
| Score | Points | Score | Points | Score | Points | Score | Points | |
| Parthians | 465.32 | 4 | 465.33 | 4 | 396.22 | 3 | 1326.087 | 11 |
| Whitgift Veterans | 448.19 | 3 | 454.31 | 3 | 408.16 | 4 | 1310.066 | 10 |
| East Barnet SC | 447.17 | 2 | 430.21 | 2 | 394.19 | 2 | 1271.057 | 6 |
| Old Haberdashers B | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 394.16 | 1 | 394.016 | 1 |
{accesstext mode="level" level="Member"}More details are available to LMRA members.
||
| Division 1 | |||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Old Haberdashers A | R Binns | 48.02 | 44.02 | 92.04 |
| 2 | Old Haberdashers A | R Winney | 50.08 | 41.00 | 91.08 |
| 3 | Old Haberdashers A | T Laing-Baker | 46.02 | 45.03 | 91.05 |
| 4 | Old Haberdashers A | D Winney | 44.02 | 46.03 | 90.05 |
| 5 | Old Haberdashers A | B Hinton | 46.03 | 43.03 | 89.06 |
| 6 | Old Haberdashers A | C Freeman | 47.05 | 42.00 | 89.05 |
| Old Haberdashers A | 453.28 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Manydown | N Mace | 47.04 | 47.05 | 94.09 |
| 2 | Manydown | L Mace | 49.04 | 43.01 | 92.05 |
| 3 | Manydown | M Martel | 47.03 | 43.02 | 90.05 |
| 4 | Manydown | A Jory | 47.03 | 41.01 | 88.04 |
| 5 | Manydown | M. Guille | 45.04 | 39.02 | 84.06 |
| 6 | Manydown | - | - | - | - |
| Manydown | 448.29 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | SERC | G Sarin | 46.04 | 47.03 | 93.07 |
| 2 | SERC | B Cudby | 46.03 | 43.04 | 89.07 |
| 3 | SERC | P Temperley | 48.02 | 40.02 | 88.04 |
| 4 | SERC | S Dormer | 46.08 | 41.02 | 87.10 |
| 5 | SERC | R White | 40.01 | 42.00 | 82.01 |
| 6 | SERC | M. Currie | 40.01 | 33.01 | 73.02 |
| SERC | 439.29 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Lloyds TSB | I Dampney | 46.05 | 45.03 | 91.08 |
| 2 | Lloyds TSB | C. Coltshire | 47.02 | 40.02 | 87.04 |
| 3 | Lloyds TSB | T Rule | 45.01 | 41.02 | 86.03 |
| 4 | Lloyds TSB | B. Bush | 43.02 | 40.01 | 83.03 |
| 5 | Lloyds TSB | P Wale | 44.03 | 35.02 | 79.05 |
| 6 | Lloyds TSB | A. Coxon | 37.01 | 41.03 | 78.04 |
| Lloyds TSB | 426.23 | ||||
| Division 2 | |||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Whitgift Veterans | Harman | 47.05 | 42.01 | 89.06 |
| 2 | Whitgift Veterans | Horlock | 43.02 | 43.03 | 86.05 |
| 3 | Whitgift Veterans | Todd | 44.02 | 35.00 | 79.02 |
| 4 | Whitgift Veterans | Furtado | 44.01 | 34.01 | 78.02 |
| 5 | Whitgift Veterans | Nalson | 38.01 | 38.00 | 76.01 |
| 6 | Whitgift Veterans | Westnedge | 41.03 | 14.00 | 55.03 |
| Whitgift Veterans | 408.16 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Parthians | B Newman | 46.04 | 43.03 | 89.07 |
| 2 | Parthians | P Steele | 46.04 | 42.04 | 88.08 |
| 3 | Parthians | B Jackson | 34.00 | 40.00 | 74.00 |
| 4 | Parthians | P Francis | 39.02 | 34.01 | 73.03 |
| 5 | Parthians | D Eadsforth | 43.04 | 29.00 | 72.04 |
| 6 | Parthians | - | - | - | - |
| Parthians | 396.22 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | East Barnet SC | A Bearn | 48.04 | 36.00 | 84.04 |
| 2 | East Barnet SC | D Hodson | 42.04 | 39.02 | 81.06 |
| 3 | East Barnet SC | R Bird | 40.01 | 41.03 | 81.04 |
| 4 | East Barnet SC | I Kelly | 34.01 | 41.02 | 75.03 |
| 5 | East Barnet SC | M. Hardyman | 41.02 | 32.00 | 73.02 |
| 6 | East Barnet SC | D Bryant | 23.00 | 9.00 | 32.00 |
| East Barnet SC | 394.19 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Old Haberdashers B | J. Baker | 47.04 | 40.03 | 87.07 |
| 2 | Old Haberdashers B | T. Harrison | 42.00 | 41.01 | 83.01 |
| 3 | Old Haberdashers B | D. Allen. | 43.02 | 33.01 | 76.03 |
| 4 | Old Haberdashers B | K. Charman | 36.01 | 39.02 | 75.03 |
| 5 | Old Haberdashers B | P. Winney | 36.01 | 37.01 | 73.02 |
| 6 | Old Haberdashers B | - | - | - | - |
| Old Haberdashers B | 394.16 | ||||
{/accesstext}
Results of LMRA League Round 3 - Divisions 1 and 2
|
Division 1 |
|
|
Old Haberdashers A |
448.29 |
|
Manydown |
453.28 |
|
SERC |
439.29 |
|
Lloyds TSB |
426.23 |
|
Division 2 |
|
|
Whitgift Veterans |
408.16 |
|
Parthians |
396.22 |
|
East Barnet SC |
394.19 |
|
Old Haberdashers B |
394.16 |
| Division 1 | ||||||||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | TOTAL | |||||
| Score | Points | Score | Points | Score | Points | Score | Points | |
| Manydown | 484.52 | 4 | 491.56 | 4 | 448.29 | 3 | 1423.137 | 11 |
| Old Haberdashers A | 471.45 | 3 | 460.27 | 3 | 453.28 | 4 | 1384.100 | 10 |
| Lloyds TSB | 466.29 | 2 | 455.30 | 2 | 426.23 | 1 | 1347.082 | 5 |
| SERC | 461.33 | 1 | 437.29 | 1 | 439.29 | 2 | 1337.091 | 4 |
| Division 2 | ||||||||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | TOTAL | |||||
| Score | Points | Score | Points | Score | Points | Score | Points | |
| Parthians | 465.32 | 4 | 465.33 | 4 | 396.22 | 3 | 1326.087 | 11 |
| Whitgift Veterans | 448.19 | 3 | 454.31 | 3 | 408.16 | 4 | 1310.066 | 10 |
| East Barnet SC | 447.17 | 2 | 430.21 | 2 | 394.19 | 2 | 1271.057 | 6 |
| Old Haberdashers B | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 394.16 | 1 | 394.016 | 1 |
{accesstext mode="level" level="Member"}More details are available to LMRA members.
||
| Division 1 | |||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Old Haberdashers A | R Binns | 48.02 | 44.02 | 92.04 |
| 2 | Old Haberdashers A | R Winney | 50.08 | 41.00 | 91.08 |
| 3 | Old Haberdashers A | T Laing-Baker | 46.02 | 45.03 | 91.05 |
| 4 | Old Haberdashers A | D Winney | 44.02 | 46.03 | 90.05 |
| 5 | Old Haberdashers A | B Hinton | 46.03 | 43.03 | 89.06 |
| 6 | Old Haberdashers A | C Freeman | 47.05 | 42.00 | 89.05 |
| Old Haberdashers A | 453.28 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Manydown | N Mace | 47.04 | 47.05 | 94.09 |
| 2 | Manydown | L Mace | 49.04 | 43.01 | 92.05 |
| 3 | Manydown | M Martel | 47.03 | 43.02 | 90.05 |
| 4 | Manydown | A Jory | 47.03 | 41.01 | 88.04 |
| 5 | Manydown | M. Guille | 45.04 | 39.02 | 84.06 |
| 6 | Manydown | - | - | - | - |
| Manydown | 448.29 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | SERC | G Sarin | 46.04 | 47.03 | 93.07 |
| 2 | SERC | B Cudby | 46.03 | 43.04 | 89.07 |
| 3 | SERC | P Temperley | 48.02 | 40.02 | 88.04 |
| 4 | SERC | S Dormer | 46.08 | 41.02 | 87.10 |
| 5 | SERC | R White | 40.01 | 42.00 | 82.01 |
| 6 | SERC | M. Currie | 40.01 | 33.01 | 73.02 |
| SERC | 439.29 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Lloyds TSB | I Dampney | 46.05 | 45.03 | 91.08 |
| 2 | Lloyds TSB | C. Coltshire | 47.02 | 40.02 | 87.04 |
| 3 | Lloyds TSB | T Rule | 45.01 | 41.02 | 86.03 |
| 4 | Lloyds TSB | B. Bush | 43.02 | 40.01 | 83.03 |
| 5 | Lloyds TSB | P Wale | 44.03 | 35.02 | 79.05 |
| 6 | Lloyds TSB | A. Coxon | 37.01 | 41.03 | 78.04 |
| Lloyds TSB | 426.23 | ||||
| Division 2 | |||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Whitgift Veterans | Harman | 47.05 | 42.01 | 89.06 |
| 2 | Whitgift Veterans | Horlock | 43.02 | 43.03 | 86.05 |
| 3 | Whitgift Veterans | Todd | 44.02 | 35.00 | 79.02 |
| 4 | Whitgift Veterans | Furtado | 44.01 | 34.01 | 78.02 |
| 5 | Whitgift Veterans | Nalson | 38.01 | 38.00 | 76.01 |
| 6 | Whitgift Veterans | Westnedge | 41.03 | 14.00 | 55.03 |
| Whitgift Veterans | 408.16 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Parthians | B Newman | 46.04 | 43.03 | 89.07 |
| 2 | Parthians | P Steele | 46.04 | 42.04 | 88.08 |
| 3 | Parthians | B Jackson | 34.00 | 40.00 | 74.00 |
| 4 | Parthians | P Francis | 39.02 | 34.01 | 73.03 |
| 5 | Parthians | D Eadsforth | 43.04 | 29.00 | 72.04 |
| 6 | Parthians | - | - | - | - |
| Parthians | 396.22 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | East Barnet SC | A Bearn | 48.04 | 36.00 | 84.04 |
| 2 | East Barnet SC | D Hodson | 42.04 | 39.02 | 81.06 |
| 3 | East Barnet SC | R Bird | 40.01 | 41.03 | 81.04 |
| 4 | East Barnet SC | I Kelly | 34.01 | 41.02 | 75.03 |
| 5 | East Barnet SC | M. Hardyman | 41.02 | 32.00 | 73.02 |
| 6 | East Barnet SC | D Bryant | 23.00 | 9.00 | 32.00 |
| East Barnet SC | 394.19 | ||||
| Team | Individual | 300 | 500 | Total | |
| 1 | Old Haberdashers B | J. Baker | 47.04 | 40.03 | 87.07 |
| 2 | Old Haberdashers B | T. Harrison | 42.00 | 41.01 | 83.01 |
| 3 | Old Haberdashers B | D. Allen. | 43.02 | 33.01 | 76.03 |
| 4 | Old Haberdashers B | K. Charman | 36.01 | 39.02 | 75.03 |
| 5 | Old Haberdashers B | P. Winney | 36.01 | 37.01 | 73.02 |
| 6 | Old Haberdashers B | - | - | - | - |
| Old Haberdashers B | 394.16 | ||||
{/accesstext}
